Point Blank Rank List / Ранги и Звания Поинт Бланк

Ранги в Point Blank часто называют званиями Поинт Бланк. Крайне малому числу людей удаётся дослужиться до генералов, но по факту все звания выше майора первого ранга уже не дают никаких преимуществ и являются лишь показателем общего количества опыта.

Новички
Exp to Up GP Ранг / Rank Exp
0 2,000 0 Ст. кадет / Trainee 0
1 3,000 1,000 Рядовой солдат / Senior Trainee 2,000
2 4,000 2,000 Ст. солдат / Private 5,000
3 5,000 4,000 Ефрейтор / Corporal 9,000
4 7,000 6,000 Сержант / Sergeant 14,000
Начинающие
Exp to Up GP Ранг / Rank Exp
5 9,000 8,000 Мл. сержант 1го ранга / Staff Sgt. Grade 1 21,000
6 11,000 8,000 Мл. сержант 2го ранга / Staff Sgt. Grade 2 30,000
7 13,500 8,000 Мл. сержант 3го ранга / Staff Sgt. Grade 3 41,000
8 16,000 10,000 Сержант 1го ранга / Sgt. 1st Class Grade 1 54,500
9 18,500 10,000 Сержант 2го ранга / Sgt. 1st Class Grade 2 70,500
10 21,000 10,000 Сержант 3го ранга / Sgt. 1st Class Grade 3 89,000
11 24,000 10,000 Сержант 4го ранга / Sgt. 1st Class Grade 4 110,000
12 27,000 12,000 Ст. сержант 1го ранга / Master Sgt. Grade 1 134,000
13 30,000 12,000 Ст. сержант 2го ранга / Master Sgt. Grade 2 161,000
14 33,000 12,000 Ст. сержант 3го ранга / Master Sgt. Grade 3 191,000
15 36,000 12,000 Ст. сержант 4го ранга / Master Sgt. Grade 4 224,000
16 41,000 12,000 Ст. сержант 5го ранга / Master Sgt. Grade 5 260,000
Опытные
Exp to Up GP Ранг / Rank Exp
17 46,000 14,000 Мл. лейтенант 1го ранга / 2nd Lt. Grade 1 301,000
18 51,000 14,000 Мл. лейтенант 2го ранга / 2nd Lt. Grade 2 347,000
19 56,000 14,000 Мл. лейтенант 3го ранга / 2nd Lt. Grade 3 398,000
20 62,000 14,000 Мл. лейтенант 4го ранга / 2nd Lt. Grade 4 454,000
21 68,000 16,000 Лейтенант 1го ранга / 1st Lt. Grade 1 516,000
22 74,000 16,000 Лейтенант 2го ранга / 1st Lt. Grade 2 584,000
23 80,000 16,000 Лейтенант 3го ранга / 1st Lt. Grade 3 658,000
24 86,000 16,000 Лейтенант 4го ранга / 1st Lt. Grade 4 738,000
25 93,000 16,000 Лейтенант 5го ранга / 1st Lt. Grade 5 824,000
26 100,000 18,000 Ст. лейтенант 1го ранга / Capt. Grade 1 917,000
27 107,000 18,000 Ст. лейтенант 2го ранга / Capt. Grade 2 1,017,000
28 114,000 18,000 Ст. лейтенант 3го ранга / Capt. Grade 3 1,124,000
29 121,000 18,000 Ст. лейтенант 4го ранга / Capt. Grade 4 1,238,000
30 151,000 18,000 Ст. лейтенант 5го ранга / Capt. Grade 5 1,359,000
Профессионалы
Exp to Up GP Ранг / Rank Exp
31 181,000 20,000 Майор 1го ранга / Major Grade 1 1,510,000
32 211,000 20,000 Майор 2го ранга / Major Grade 2 1,691,000
33 241,000 20,000 Майор 3го ранга / Major Grade 3 1,902,000
34 271,000 20,000 Майор 4го ранга / Major Grade 4 2,143,000
35 311,000 20,000 Майор 5го ранга / Major Grade 5 2,414,000
36 351,000 22,000 Подполковник 1го ранга / Lt. Col. Grade 1 2,725,000
37 391,000 22,000 Подполковник 2го ранга / Lt. Col. Grade 2 3,076,000
38 431,000 22,000 Подполковник 3го ранга / Lt. Col. Grade 3 3,467,000
39 471,000 22,000 Подполковник 4го ранга / Lt. Col. Grade 4 3,898,000
40 521,000 22,000 Подполковник 5го ранга / Lt. Col. Grade 5 4,369,000
41 571,000 24,000 Полковник 1го ранга / Col. Grade 1 4,890,000
42 621,000 24,000 Полковник 2го ранга / Col. Grade 2 5,461,000
43 671,000 24,000 Полковник 3го ранга / Col. Grade 3 6,082,000
44 721,000 24,000 Полковник 4го ранга / Col. Grade 4 6,753,000
45 781,000 24,000 Полковник 5го ранга / Col. Grade 5 7,474,000
Элита
Exp to Up GP Ранг / Rank Exp
46 851,000 28,000 Бригадный генерал / Brigadier 8,255,000
47 931,000 32,000 Генерал-майор / Major General 9,106,000
48 1,021,000 36,000 Генерал-лейтенант / Lt. General 10,037,000
49 1,121,000 40,000 Генерал / General 11,058,000
50 60,000 Генерал армии / Commander 12,179,000
Ранги клана I-III
Rank Exp to Up
0 I 24,000
1 II 40,000
2 II 48,000
3 III 56,000
4 III 72,000
Ранги клана IV-VII
Rank Exp to Up
5 IV 80,000
6 IV 120,000
7 IV 160,000
8 V 120,000
9 V 200,000
10 V 240,000
11 V 280,000
12 VI 320,000
13 VI 360,000
14 VI 360,000
15 VI 400,000
16 VII 480,000
Ранги клана VII-X
Rank Exp to Up
17 VII 560,000
18 VII 640,000
19 VII 720,000
20 VII 560,000
21 VIII 640,000
22 VIII 720,000
23 VIII 800,000
24 VIII 880,000
25 VIII 960,000
26 IX 1,840,000
27 IX 1,120,000
28 IX 1,200,000
29 IX 1,280,000
30 X 1,600,000
Ранги клана X-XII
Rank Exp to Up
31 X 1,920,000
32 X 2,440,000
33 X 2,560,000
34 X 2,880,000
35 X 3,200,000
36 XI 3,520,000
37 XI 3,840,000
38 XI 4,160,000
39 XI 4,480,000
40 XI 4,800,000
41 XII 5,120,000
42 XII 5,440,000
43 XII 5,760,000
44 XII 6,080,000
45 XII 6,800,000
Ранги клана XIII
Rank Exp to Up
46 XIII 7,200,000
47 XIII 7,600,000
48 XIII 8,000,000
49 XIII 9,200,000
50 XIII
Численность клана
Кол-во, Чел: 1-9 10-29 30-49 50-99 100-149 150-199 200-249 250
Подразделение: Отделение Взвод Рота Батальон Полк Бригада Дивизия Корпус